Lista de todos los estados de Venezuela y sus capitales
Venezuela se divide en 23 estados, un Distrito Capital y las Dependencias Federales.
| Estado | Capital | Superficie (km²) | Año de creación |
|---|---|---|---|
| Amazonas | Puerto Ayacucho | 177 617 | 1992 |
| Anzoátegui | Barcelona | 43 300 | 1909 |
| Apure | San Fernando de Apure | 76 500 | 1864 |
| Aragua | Maracay | 7 014 | 1909 |
| Barinas | Barinas | 35 200 | 1937 |
| Bolívar | Ciudad Bolívar | 240 528 | 1901 |
| Carabobo | Valencia | 4 650 | 1865 |
| Cojedes | San Carlos | 14 800 | 1864 |
| Delta Amacuro | Tucupita | 40 200 | 1992 |
| Distrito Capital | Caracas | 433 | 1999 |
| Falcón | Coro | 24 800 | 1872 |
| Guárico | San Juan de Los Morros | 64 986 | 1864 |
| Lara | Barquisimeto | 19 800 | 1909 |
| Mérida | Mérida | 11 300 | 1909 |
| Miranda | Los Teques | 7 950 | 1909 |
| Monagas | Maturín | 28 900 | 1909 |
| Nueva Esparta | La Asunción | 1 150 | 1909 |
| Portuguesa | Guanare | 15 200 | 1909 |
| Sucre | Cumaná | 11 800 | 1909 |
| Táchira | San Cristóbal | 11 100 | 1899 |
| Trujillo | Trujillo | 7400 | 1864 |
| Vargas | La Guaira | 1497 | 1998 |
| Yaracuy | San Felipe | 7100 | 1899 |
| Zulia | Maracaibo | 63 100 | 1864 |
| Dependencias Federales | Gran Roque | 120 | 1938 |
